BLOEM DORMIFLEUR EXTRA FORTE BLOEM
€ 19.9Diazepam 10 mg 30 Tabl.
€ 9.53LA FORMULE TONIC
€ 9.81Ingrediënten: melkeiwit, magere melkpoeder, inuline, sacharose, maltodextrine, koffie-extract (5%), mineralen (kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, natriumcitraat, kaliumfosfaat, calciumfosfaat, ijzerfosfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide), sojaolie, vanillearoma, vitamines (C, niacine, E, pantotheenzuur, B6, B1, B2, A, foliumzuur, biotine, K, D, B12), emulgator (lecithine), zoetstof (aspartaam, acesulfaam-K), antioxidant (ascorbylpalmitaat). Gezoet met suiker en zoetstof. Bevat een bron van fenylalanine
Ingrédients: Protéine de lait, poudre de lait écrémé, inuline, saccharose, maltodextrine, extrait de café (5%), minéraux (citrate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, citrate de sodium, phosphate de potassium, phosphate de calcium, phosphate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium), huile de soja, arôme vanille, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique, B6, B1, B2, A, acide folique, biotine, K, D, B12), émulsifiant (lécithine), édulcorant (aspartame, acésulfame-K), antioxydant (ascorbylpalmitate). Adouci au sucre et à l'édulcorant. Contient une source de phénylalanine.
Per 100 g Per zakje Per dag
(47 g) (3 zakjes)
Energie kJ 1412 664 1991
kcal 334 157 471
Eiwitten/protéines (g) 36,8 17,3 51,9
Koolhydraten/glucides (g) 35,6 16,7 50,2
Waarvan suikers/dont sucres (g) 25,2 11,9 35,6
Vetten/lipides (g) 4,9 2,3 6,9
Waarvan verz/dont saturés (g) 0,7 0,3 1
enkelv. onverz./dont monoinsaturés(g) 1,2 0,6 1,7
meerv. onverz./dont polyinsaturés(g) 2,9 1,4 4,1
Voedingsvezel/fibres alimentaires (g) 11 5 15
Vitamines
Vitamine A (µg) 709 333 1000
Vitamine D (µg) 3,5 1,7 5
Vitamine E (mg) 11 5 15
Vitamine K (µg) 71 33 100
Vitamine B1 (mg) 1,1 0,5 1,5
Vitamine B2 (mg) 1,4 0,7 2
Vitamine B6 (mg) 1,4 0,7 2
Vitamine B12 (µg) 2,1 1 3
Vitamine C (mg) 53 25 75
Foliumzuur/acide folique (µg) 213 100 300
Biotine (µg) 71 33 100
Niacine (mg) 12,8 6 18
Pantotheenzuur/acide pantothénique (mg) 5 2,3 7
Mineralen/minéraux
Natrium/sodium (mg) 787 370 1110
Kalium/potassium (mg) 1426 670 2011
Calcium (mg) 638 300 900
Fosfor/phosphore (mg) 638 300 900
Chloride/chlorure (mg) 851 400 1200
Magnesium/magnésium (mg) 248 117 350
Ijzer/fer (mg) 12,8 6 18
Zink/zinc (mg) 10,6 5 14,9
Mangaan/manganèse (mg) 2,1 1 3
Koper/cuivre (mg) 1,7 0,8 2,4
Jodium/iode (µg) 106 50 150
Chroom/chrome (µg) 70 33 99
Molybdeen/molybdène (µg) 143 67 202
Selenium/sélénium (µg) 62 29 87
EANCODE: 4000425074057